Ulgi w pociągach
Porady Turystyczne. Z ulgą w pociągu
W pociągach ulgi ustawowe przysługują tylko przy przejazdach klasą 2 w określonych przez ustawę kategoriach pociągów, na podstawie określonych rodzajów biletów.
Z ulgowego przejazdu nie można skorzystać podróżując pociągami InterCity i EuroCity w komunikacji międzynarodowej.
| Lp. | Ulga | Rodzaje pociągów | Komu się należy i kiedy | Na jakiej podstawie przejazd/ile przejazdów |
| 1. | 37% | pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe i EIC | emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne | do dwóch przejazdów w roku |
| 2. | 37% | pociągi inne niż osobowe | osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 3. | 37% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | osoby niewidome, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych |
| 4. | 37% | pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe i EIC | dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 5. | 37% | pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe i EIC | dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 6. | 37% | pociągi osobowe | nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych |
| 7. | 37% | pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe i EIC | posiadacze ważnej Karty Polaka | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 8. | 37% | pociągi osobowe | nauczyciele akademiccy | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych |
| 9. | 37% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | cywilne niewidome ofiary działań wojennych, o ile są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych oraz na podstawie biletów miesięcznych imiennych (tylko pociągi osobowe i pospieszne) |
| 10. | 37% | pociągi ekspresowe EIC i EC | inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolni do samodzielnej egzystencji, choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 11. | 37% | pociągi ekspresowe, EIC i EC | kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, także w przypadku zaliczenia do I grupy inwalidów (uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji) z ogólnego stanu zdrowia | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 12. | 37% | środki kolejowego publicznego transportu zbiorowego | inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II i III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 13. | 37% | środki kolejowego publicznego transportu zbiorowego | kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 14. | 37% | środki kolejowego publicznego transportu zbiorowego | kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych. UWAGA: w pociągach ekspresowych, EIC i EC tylko w 2 klasie |
| 15. | 49% | pociągi osobowe | osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 16. | 49% | pociągi osobowe i pospieszne | dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia | przejazdy na podstawie imiennych biletów miesięcznych |
| 17. | 51% | pociągi osobowe i pospieszne | studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchacze kolegium pracowników służb społecznych | przejazdy na podstawie imiennych biletów miesięcznych |
| 18. | 51% | pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe i EIC | studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchacze kolegium pracowników służb społecznych oraz studenci - obywatele polscy studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 19. | 51% | pociągi inne niż osobowe | osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych |
| 20. | 51% | pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe i EIC | doktoranci do ukończenia 35 roku życia | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych, a w pociągach osobowych i pospiesznych także na podstawie imiennych biletów miesięcznych |
| 21. | 78% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia, wyłącznie na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – z i powrotem | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych |
| 22. | 78% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, wyłącznie na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – z i powrotem | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 23. | 78% | pociągi osobowe pospieszne, ekspresowe i EIC | żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 24. | 78% | pociągi osobowe i pospieszne | cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 25. | 78% | pociągi osobowe i pospieszne | inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolni do samodzielnej egzystencji, choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 26. | 78% | pociągi osobowe i pospieszne | kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, także w przypadku zaliczenia do I grupy inwalidów (uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji) z ogólnego stanu zdrowia | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 27. | 93% | pociągi osobowe | osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych |
| 28. | 95% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji; | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 29. | 95% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: 1. inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową lub 2. kombatantowi będącemu inwalidą wojennym lub wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, także w przypadku zaliczenia do I grupy inwalidów (uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji) z ogólnego stanu zdrowia | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 30. | 100% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | dzieci w wieku do lat 4 | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 31. | 100% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 32. | 100% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do Straży Granicznej | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 33. | 100% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 34. | 100% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 35. | 100% | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego | przejazdy na podstawie biletów jednorazowych |
| 36. | bezpłatnie | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | posłowie | na podstawie legitymacji posła w dowolnej klasie pociągu |
| 37. | bezpłatnie | środki publicznego transportu zbiorowego kolejowego | senatorowie | na podstawie legitymacji senatora w dowolnej klasie pociągu |
Podstawy prawne:
1. ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, ze zmianami);
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U Nr 249, poz. 1824, ze zmianami);
3. ustawa z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jednolity tekst Dz. U z 2010 roku, Nr 101, poz. 648, ze zmianami);
4. ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 371, ze zmianami);
5. ustawa z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 221, poz. 2199, ze zmianami)
















Opcja tylko dla zalogowanych
Wybrana opcja dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się już teraz, szybko, łatwo i za darmo!Komentarze:
Ulgi w pociagach Czesto premiowane sa podroze w grupach od 2 do 4 osob. Mozna wtedy zaplacic nawet do 50% mniej. Ponadto dzieci ponizej 5 roku zycie podrozuja za darmo:)